Ready Mix Kalideres
Dalam memenuhi kebutuhan pengecoran beton ready mix di seluruh daerah. Kami memberikan penawaran harga beton ready mix di kalideres Jakarta barat sebagai wujud kosistensi kami sebagai supplier beton ready mix.
Harga Beton ready mix yang kami berikan di kecamatan Kalideres jakarta Barat tak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain khususnya di D.K.I Jakarta. Pertimbangkanlah lebih up to date perihal Keunggulan Beton Ready Mix manakala Anda merancangkan memutuskan ragam Cor Beton Ready Mix ini.
Daftar Harga Beton Ready Mix Kalideres Jakarta Barat 2024
MUTU K | MUTU FC | HARGA FA | HARGA NFA |
---|---|---|---|
Ready Mix BO | Fc 8.3 Mpa | Rp. 780.000/M³ | Rp. 810.000/M³ |
Ready Mix K 175 | Fc 14.53 Mpa | Rp. 840.000/M³ | Rp. 870.000/M³ |
Ready Mix K 200 | Fc 16.60 Mpa | Rp. 850.000/M³ | Rp. 880.000/M³ |
Ready Mix K 225 | Fc 18.68 Mpa | Rp. 860.000/M³ | Rp. 890.000/M³ |
Ready Mix K 250 | Fc 20.75 Mpa | Rp. 875.000/M³ | Rp. 905.000/M³ |
Ready Mix K 300 | Fc 24.90 Mpa | Rp. 910.000/M³ | Rp. 940.000/M³ |
Ready Mix K 350 | Fc 29.05 Mpa | Rp. 945.000/M³ | Rp. 975.000/M³ |
Ready Mix K 375 | Fc 31.12 Mpa | Rp. 970.000/M³ | Rp. 1.000.000/M³ |
Ready Mix K 400 | Fc 33.20 Mpa | Rp. 975.000/M³ | Rp. 1.015.000/M³ |
Ready Mix K 450 | Fc 37.35 Mpa | Rp. 1.000.000/M³ | Rp. 1.030.000/M³ |
Ready Mix K 500 | Fc 41.50 Mpa | Rp. 1.040.000/M³ | Rp. 1.070.000/M³ |
Keterangan:
- Harga diatas dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan adanya kenaikan atau penurunan bahan baku beton.
- Harga FA merupakan harga beton yang mengandung Fly Ash.
- Harga NFA merupakan harga beton yang tidak mengandung Fly Ash.
- Penambahan additive ditanggung oleh pihak pemesan/pembeli.
- Harga sudah termasuk Ppn 10 %.
- Kami akan melakukan survey lokasi sebelum proyek pengecoran di lakukan.
- Pihak pembeli bertanggung jawab atas keamanan atau gangguan masyarakat setempat.
Untuk lebih detail mengenai perbedaan harga menggunakan armada truk mini (minimix), berikut ini adalah rincian tabel harga beton menggunakan truk mixer mini.
Daftar Harga Beton Cor Menggunakan Truk Mini (minimix)
MUTU K | Mutu Fc | HARGA |
---|---|---|
Minimix BO | >Fc 8.3 Mpa | Rp. 1.090.000/M³ |
Minimix K 175 | Fc 14.53 Mpa | Rp. 1.140.000/M³ |
Minimix K 200 | Fc 16.60 Mpa | Rp. 1.160.000/M³ |
Minimix K 225 | Fc 18.68 Mpa | Rp. 1.170.000/M³ |
Minimix K 250 | Fc 20.75 Mpa | Rp. 1.190.000/M³ |
Minimix K 300 | Fc 24.90 Mpa | Rp. 1.250.000/M³ |
Minimix K 350 | Fc 29.05 Mpa | Rp. 1.270.000/M³ |
Minimix K 375 | Fc 31.12 Mpa | Rp. 1.310.000/M³ |
Minimix K 400 | Fc 33.20 Mpa | Rp. 1.330.000/M³ |
Minimix K 450 | Fc 37.35 Mpa | Rp. 1.360.000/M³ |
Minimix K 500 | Fc 41.50 Mpa | Rp. 1.390.000/M³ |
Untuk melakukan negosiasi harga beton cor ready mix kalideres silahkan
KLIK LOGO DIBAWAH INI UNTUK PEMESANAN
Jual Cor Beton Ready Mix Terdekat di Kalideres
Kalideres merupakan area yang berada atas Jakarta, konstruksi misalnya perumahan, rumah susun, jalan besar atau fasilitas umum lainnya seperti alun-alun yang harus memprioritaskan Ready Mix Beton di setiap proyeknya. Ayo bersama kita simak tabel Harga Ready Mix Jakarta lainnya yang terdekat di zona Kalideres.
Sewaktu mengagendakan membeli Ready Mix Beton yang terdekat sektor Kalideres, Anda bisa meninjaunya di Harga Ready Mix Cakung atau teritori yang berlainan seperti Harga Ready Mix Cengkareng.
Harga Ready Mix Beton Kalideres
Buat Jual Beton Instan Terdekat Anda dapat langsung menghubungi nomor seluler yang ada di Prima Ready Mix. Kami akan menyediakan saran produk, penawaran harga beton ready mix Kalideres dan survey lokasi pekerjaan untuk memperkirakan kebutuhan Anda serta mengecek kembali kelayakannya. Selain itu, telitilah dengan menyeluruh bab Jasa Trowel Floor Hardener, jika Anda ingin mamastikan model Beton Cor ini.